Second Jobs · Labour · Brent West
Barry Gardiner
£28,360 · Declared total22 · Payments on record4 · Roles registered
Every registered role and payment
- Speech on the future of the water industry to the Board of DirectorsPayerCastle Water Ltd (Water collection and supplier), 1 Boat Brae, Rattray, Blairgowrie, PH10 7BHFrom8 September 2025. Until: 9 September 2025
- 5 September 2025· 36 hrs£3,500
- Subtotal for this role£3,500
- speaking and media appearancesPayerMATV Channel (Television Station), Unit 2 & 3 Stanley House, Orchard Close, Wembley HA0 1TZFrom20 November 2025
- 20 November 2025· 40 hrs£3,000
- Subtotal for this role£3,000
- Speaking Events on web seminarsPayerAsian Democracy Limited (Service activities), 34 South Molton Street, London W1K 5RGFrom3 June 2025
- 3 June 2025· 20 hrs£1,000
- 30 June 2025· 25 hrs£1,000
- 26 August 2025· 12 hrs£1,000
- 29 September 2025· 30 hrs£1,000
- 29 October 2025· 30 hrs£1,000
- 27 November 2025· 25 hrs£1,000
- 24 December 2025· 30 hrs£1,000
- 22 January 2026· 40 hrs£1,000
- 25 February 2026· 20 hrs£1,000
- 23 March 2026· 40 hrs£1,000
- 27 April 2026· 25 hrs£1,000
- Subtotal for this role£11,000
- Media appearancesPayerGB News (Television news channel), Riverbank House 2 Swan Lane, London EC4R 3TTFrom14 March 2025
- 22 April 2025· 18 hrs£1,200
- 9 May 2025· 35 hrs£1,210
- 16 June 2025· 25 hrs£900
- 15 August 2025· 30 hrs£1,650
- 12 September 2025· 25 hrs£750
- 30 September 2025· 30 hrs£950
- 14 November 2025· 20 hrs£1,250
- 15 December 2025· 35 hrs£1,000
- 16 January 2026· 20 hrs£650
- 13 February 2026· 40 hrs£1,350
- 16 March 2026· 30 hrs£645
- 18 April 2026· 40 hrs£950
- Subtotal for this role£12,505
